详细介绍
岛津 LC-2030 液相色谱仪产品描述:
岛津LC-2030二手高效液相色谱一体机配置为:四元泵+紫外检测器+100位液体自动进样器+柱温箱+原装色谱工作站;升级版,可将紫外检测器更换为二极管检测器。
岛津 LC-2030 液相色谱仪一体机各模块的参数:
输液泵 | LC-2030 | LC-2030C | LC-2030C 3D |
脱气单元 | 5路:4路流动相+1清洗液(体积400μL) | ||
输液方式 | 并联双柱塞 | ||
压力脉动 | ≤0.1MPa(1.0mL/min,10MPa,水) | ||
流速设定范围 | 0.0001-10 mL/min | ||
流量准确度 | ≤±1% 或 ≤±2μL/min, 其中较大值 (0.01-2 mL/min, 设定条件)≤±2% (2-5 mL/min, 设定条件) | ||
流量精密度 | <0.06 %RSD 或 < 0.02 minSD, 其中较大值 | ||
梯度方式 | 四元低压梯度 | ||
梯度设定范围 | 0 - 100%, 0.1% 步进 | ||
梯度准确度 | ±0.5% (0.1-2 mL/min, 1-20 MPa, 设定条件) | ||
梯度精密度 | ±0.1% (1mL/min,10 MPa, 设定条件) | ||
最大耐压 | 44 MPa (0.0001-5 mL/min), 22 MPa (5.0001-10 mL/min) | ||
自动进样器 | LC-2030LC-2030 | LC-2030CLC-2030C | LC-2030C 3DLC-2030C 3D |
进样方式 | 全量进样 | ||
进样量准确度 | ±1% (50μL,N=10) | ||
进样量设定范围 | 0.1-100 μL (标配), 0.1-50 μL, 1 - 500 μL, 1-2,000 μL (选配) | ||
进样量重现性 | RSD<0.20%(5.0-2000μL),RSD<0.25%(2.0-4.9μL),RSD<0.5%(1.0-1.9μL),RSD<1.0%(0.5-0.9μL) | ||
交叉污染 | 0.0025% (咖*因,设定条件) | ||
进样周期 | 最小14 sec (设定条件) | ||
样品仓容量 | 336(1mL),216(1.5mL),112(4mL),4(MTP/DWP) | ||
样品制冷 | 不支持 | 4-45°C ( 低至4°C 要求室温低于30°C ,湿度小于70%) | |
进样线性 | > 0.9999 (1-100 μL, 设定条件) | ||
柱温箱 | LC-2030LC-2030 | LC-2030CLC-2030C | LC-2030C 3DLC-2030C 3D |
控温方式 | 强制空气循环式 | ||
可容纳色谱柱 | 最多6支250px柱,3支10-750px柱 | ||
温度控制范围 | (室温-10)-85°C, 4-85°C, 1°C 步进 | ||
温度控制精度 | ±0.1°C | ||
流路切换阀 | 最多1个 | ||
UV检测器 | LC-2030LC-2030 | LC-2030CLC-2030C | LC-2030C 3DLC-2030C 3D |
波长范围 | 190 - 700 nm | 不支持 | |
光谱带宽 | 8nm | ||
波长准确度 | ≤±1nm | ||
波长重现性 | ≤±0.1nm | ||
噪音 | ≤±2.5X10-6AU,(250nm,设定条件) | ||
漂移 | ≤100X10-6AU/h,(250nm,设定条件) | ||
双波长检测 | 支持( 190-370 nm 或 371-700 nm | ||
线性范围 | 2.5AU(5%) | ||
采样频率 | 100 Hz | ||
光源 | D2灯 | ||
流通池 | 12μL(10mm,TC),12,MPa | ||
选配池 | 快速池: 8 μL (10 mm, TC), 半微量池: 2.5 μL (5mm, TC) | ||
PDA检测器 | LC-2030LC-2030 | LC-2030CLC-2030C | LC-2030C 3DLC-2030C 3D |
波长范围 | 不支持 | 190 - 800 nm | |
光谱分辨率 | 1.4nm(设定条件) | ||
狭缝宽度 | 1.2nm,8nm | ||
二极管数量 | 1024 | ||
波长准确度 | ≤±1nm | ||
噪音 | ≤±3X10-6AU,(250nm,参比:350nm,设定条件) | ||
漂移 | ≤500X10-6AU/h(250nm,参比:350nm,设定条件) | ||
线性范围 | 2 AU (5%) | ||
采样频率 | 100 Hz | ||
光源 | D2灯(标配);W灯(选配) | ||
流通池 | 10μL(10mm,TC)12Mpa | ||
选配池 | 快速池:8μL(10mm,TC),半微量池:2.5μL(5mm,TC) | ||
其他参数 | LC-2030LC-2030 | LC-2030CLC-2030C | LC-2030C 3DLC-2030C 3D |
尺寸 | W410xH605xD500mm | ||
重量 | 58kg | 63kg | |
pH范围 | 1--13 | ||
接触液体部分材料 | 不锈钢(SUS316L, SUS316), FEP, PEEK, PTFE,全氟橡胶, 红宝石, 蓝宝石, 镍合金, 超高分子量聚乙烯, 陶瓷, 酚醛树脂,石英, PPS |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览